Gymkhana_result

2026/03/15 Gメカ・ジムカーナ練習会

The course was designed by くまモン後藤.

2026/03/15 15:54:32 Updated by LapRecorder2000

Order Car Name Model Pen Time Split1 Split2 Comment
1 39 池沢 広行 GR86 01:09.992 00:39.333
2 27 菊地 敦 DC5 01:15.300 00:40.301
3 33 松下 武史 ヤリス 01:08.102 00:39.637
4 43 阿部 崇治 S2000 01:09.422 00:39.321
5 23 田澤 拓実 スイフト MC 01:24.077 00:41.895
6 21 小林 美江 ロードスター 01:11.164 00:40.615
7 27 菊地 敦 DC5 01:19.211 00:40.685
8 25 今野 稔 インテグラ 01:43.238 00:44.415
9 45 坂本 芳司 ヤリス 01:12.922 00:39.133
10 41 八巻 征広 GR86 01:17.928 00:41.986
11 37 工藤 将人 RF 01:27.511 00:50.438
12 31 関 勝哉 ロードスター 01:11.895 00:41.003
13 39 池沢 広行 GR86 01:08.283 00:38.744
14 47 須崎 匠 ロードスター 01:09.143 00:38.603
15 31 関 勝哉 ロードスター 01:05.815 00:38.177
16 33 松下 武史 ヤリス 01:06.213 00:37.958
17 25 今野 稔 インテグラ MC 01:32.668 00:41.034
18 43 阿部 崇治 S2000 MC 01:07.115 00:38.084
19 23 田澤 拓実 スイフト 01:09.329 00:38.530
20 21 小林 美江 ロードスター 01:08.811 00:39.521
21 47 須崎 匠 ロードスター 01:05.785 00:37.870
22 41 八巻 征広 GR86 01:16.720 00:40.165
23 33 松下 武史 ヤリス 01:06.042 00:37.589
24 45 坂本 芳司 ヤリス 01:08.640 00:38.855
25 27 菊地 敦 DC5 01:19.809 00:39.763
26 37 工藤 将人 RF 01:20.375 00:49.740
27 25 今野 稔 シビック 01:15.725 00:40.070
28 31 関 勝哉 ロードスター 01:06.348 00:37.762
29 48 飯野 鉄平 ロードスター 01:10.784 00:40.564
30 44 橋本 恵太 ロードスター 01:07.098 00:39.219
31 36 田澤 徳也 スイフト 01:33.905 00:41.136
32 30 後藤 知広 スイフト 01:08.332 00:41.039
33 28 畑本 匠 GR86 01:09.737 00:39.334
34 24 福田 孝太朗 ロードスター 01:29.280 00:41.830
35 32 仲川 信広 ヤリス 01:35.278 00:43.008
36 22 伊藤 研 アバルト 01:43.773 00:42.327
37 26 曽我部 隆志 ロードスター 01:06.810 00:38.821
38 34 田邉 真一 ロードスター 01:19.004 00:39.986
39 48 飯野 鉄平 ロードスター 01:05.870 00:37.954
40 38 清水 直人 GR86 01:22.724 00:38.098
41 42 杉本 優太 デミオ 01:24.844 00:42.625
42 30 後藤 知広 スイフト 01:12.099 00:44.522
43 28 畑本 匠 GR86 01:07.173 00:38.143
44 24 福田 孝太朗 ロードスター 01:10.449 00:40.525
45 32 仲川 信広 ヤリス 01:32.715 00:42.443
46 22 伊藤 研 アバルト 01:20.222 00:38.887
47 36 田澤 徳也 スイフト 01:25.756 00:39.690
48 38 清水 直人 GR86 01:24.667 00:37.129
49 26 曽我部 隆志 ロードスター 01:05.835 00:38.267
50 44 橋本 恵太 ロードスター 01:05.519 00:38.109
51 34 田邉 真一 ロードスター 01:08.690 00:39.431
52 28 畑本 匠 GR86 01:07.933 00:37.333
53 24 福田 孝太朗 ロードスター 01:10.311 00:39.619
54 30 後藤 知広 スイフト 01:02.830 00:38.839
55 34 田邉 真一 ロードスター 01:07.368 00:38.826
56 45 坂本 芳司 ヤリス 01:10.759 00:37.720
57 47 須崎 匠 ロードスター 01:06.986 00:38.598
58 39 池沢 広行 GR86 01:09.647 00:39.993
59 43 阿部 崇治 S2000 01:06.489 00:37.854
60 37 工藤 将人 RF 01:16.223 00:40.786
61 31 関 勝哉 ロードスター 01:06.439 00:38.304
62 21 小林 美江 ロードスター 01:08.894 00:39.512
63 27 菊地 敦 DC5 01:42.696 00:44.225
64 41 八巻 征広 GR86 01:12.414 00:41.211
65 25 今野 稔 シビック 01:14.325 00:40.050
66 23 田澤 拓実 スイフト 02:27.631 00:41.628 計測ミス
67 49 左柄 英人 GRヤリス 02:08.405 00:44.538 計測ミス
68 33 松下 武史 ヤリス 02:16.305 00:39.596 計測ミス
69 27 菊地 敦 DC5 02:30.733 00:41.531 計測ミス
70 25 今野 稔 シビック 02:09.504 00:42.452 計測ミス
71 39 池沢 広行 GR86 02:03.593 00:37.923 計測ミス
72 31 関 勝哉 ロードスター 02:08.644 00:38.353 計測ミス
73 41 八巻 征広 GR86 01:11.942 00:39.483
74 49 左柄 英人 GRヤリス 01:07.169 00:38.540
75 47 須崎 匠 ロードスター 01:06.365 00:38.549
76 21 小林 美江 ロードスター 01:07.971 00:39.099
77 43 阿部 崇治 S2000 01:06.770 00:37.901
78 45 坂本 芳司 ヤリス 01:04.676 00:37.464
79 37 工藤 将人 RF 01:16.639 00:39.581
80 33 松下 武史 ヤリス 01:06.662 00:38.704
81 49 左柄 英人 GRヤリス 01:06.587 00:37.893
82 31 関 勝哉 ロードスター 01:04.678 00:36.961
83 25 今野 稔 シビック 01:16.031 00:39.567
84 32 仲川 信広 ヤリス 01:32.534 00:54.653
85 48 飯野 鉄平 ロードスター 01:05.397 00:37.485
86 34 田邉 真一 ロードスター 01:06.823 00:38.540
87 26 曽我部 隆志 ロードスター 01:06.305 00:38.339
88 28 畑本 匠 GR86 01:07.020 00:37.996
89 44 橋本 恵太 ロードスター 01:05.006 00:37.712
90 46 堤 信久 NSX 01:16.408 00:49.706
91 30 後藤 知広 スイフト 01:09.558 00:39.471
92 38 清水 直人 GR86 01:07.064 00:38.189
93 42 杉本 優太 デミオ 01:15.764 00:42.130
94 28 畑本 匠 GR86 01:05.942 00:37.334
95 24 福田 孝太朗 ロードスター 01:17.142 00:40.969
96 46 堤 信久 NSX 01:29.707 00:48.378
97 38 清水 直人 GR86 01:05.790 00:36.920
98 30 後藤 知広 スイフト 01:09.093 00:39.495
99 34 田邉 真一 ロードスター 01:06.422 00:38.160
100 22 伊藤 研 アバルト 01:18.337 00:46.392
101 48 飯野 鉄平 ロードスター 01:03.627 00:36.676
102 28 畑本 匠 GR86 01:06.070 00:37.120
103 26 曽我部 隆志 ロードスター 01:05.802 00:37.814
104 24 福田 孝太朗 ロードスター 01:14.950 00:39.656
105 32 仲川 信広 ヤリス 01:18.096 00:43.664
106 46 堤 信久 NSX 01:15.863 00:39.022
107 40 冨松 元 スイフト 01:39.569 00:45.138
108 22 伊藤 研 アバルト 01:20.286 00:40.504
109 44 橋本 恵太 ロードスター 01:04.459 00:37.265
110 43 阿部 崇治 S2000 01:06.719 00:37.826
111 42 杉本 優太 デミオ 01:14.244 00:41.589
112 39 池沢 広行 GR86 01:07.340 00:38.431
113 31 関 勝哉 ロードスター 00:55.745
114 27 菊地 敦 DC5 01:14.216 00:41.487
115 25 今野 稔 シビック 01:25.121 00:40.138
116 47 須崎 匠 ロードスター 01:05.914 00:38.433
117 33 松下 武史 ヤリス 01:08.698 00:40.276
118 41 八巻 征広 GR86 01:10.395 00:39.495
119 49 左柄 英人 GRヤリス 01:21.276 00:38.315
120 21 小林 美江 ロードスター 01:07.842 00:39.126
121 31 関 勝哉 ロードスター 01:06.261 00:38.415
122 29 小野 敦史 GRヤリス 01:36.221 00:42.135
123 45 坂本 芳司 ヤリス 01:09.933 00:37.884
124 25 今野 稔 シビック 01:34.632 00:42.562
125 33 松下 武史 ヤリス 01:05.752 00:37.538
126 27 菊地 敦 DC5 01:12.722 00:40.969
127 39 池沢 広行 GR86 01:06.800 00:38.005
128 49 左柄 英人 GRヤリス 01:06.348 00:38.325
129 29 小野 敦史 GRヤリス 01:13.204 00:36.032
130 21 小林 美江 ロードスター 01:07.550 00:38.984
131 43 阿部 崇治 S2000 01:06.384 00:37.769
132 31 関 勝哉 ロードスター 01:04.627 00:37.244
133 47 須崎 匠 ロードスター 01:05.342 00:37.739
134 41 八巻 征広 GR86 01:09.251 00:39.056
135 45 坂本 芳司 ヤリス 01:05.280 00:37.816
136 34 田邉 真一 ロードスター 01:08.663 00:38.702
137 28 畑本 匠 GR86 01:06.446 00:37.936
138 40 冨松 元 スイフト 01:19.195 00:38.529
139 48 飯野 鉄平 ロードスター 01:04.470 00:37.212
140 42 杉本 優太 デミオ 01:14.072 00:41.855
141 26 曽我部 隆志 ロードスター 01:06.212 00:37.787
142 30 後藤 知広 スイフト 01:09.833 00:38.416
143 44 橋本 恵太 ロードスター 01:04.408 00:37.180
144 24 福田 孝太朗 ロードスター 01:14.717 00:41.917
145 32 仲川 信広 ヤリス 01:43.922 01:00.149
146 28 畑本 匠 GR86 01:05.591 00:37.144
147 46 堤 信久 NSX 01:16.375 00:40.101
148 40 冨松 元 スイフト 01:07.896 00:37.632
149 30 後藤 知広 スイフト 01:06.619 00:39.017
150 22 伊藤 研 アバルト 01:25.325 00:39.915
151 38 清水 直人 GR86 01:08.529 00:39.423
152 42 杉本 優太 デミオ 01:14.717 00:42.247
153 34 田邉 真一 ロードスター 01:06.600 00:38.326
154 46 堤 信久 NSX 01:12.126 00:39.758
155 24 福田 孝太朗 ロードスター 01:14.170 00:40.135
156 44 橋本 恵太 ロードスター 01:04.844 00:37.405
157 48 飯野 鉄平 ロードスター 01:03.916 00:37.020
158 38 清水 直人 GR86 01:05.503
159 28 畑本 匠 GR86 01:06.326 00:37.600
160 30 後藤 知広 スイフト 01:07.657 00:38.597
161 42 杉本 優太 デミオ 01:12.410 00:41.148 AMここまで
162 43 阿部 崇治 S2000 01:06.842 00:38.369
163 49 左柄 英人 GRヤリス 01:06.528 00:38.362
164 29 小野 敦史 GRヤリス 01:18.696
165 27 菊地 敦 DC5 01:22.990 00:39.684
166 31 関 勝哉 ロードスター 01:09.356 00:40.575
167 49 左柄 英人 GRヤリス 01:18.509 00:36.969
168 33 松下 武史 ヤリス 01:06.434 00:37.972
169 47 須崎 匠 ロードスター 01:06.522 00:38.216
170 21 小林 美江 ロードスター 01:08.791 00:39.775
171 45 坂本 芳司 ヤリス 01:05.902 00:37.659
172 39 池沢 広行 GR86 01:07.876 00:38.440
173 27 菊地 敦 DC5 01:15.330 00:40.007
174 41 八巻 征広 GR86 01:23.776
175 29 小野 敦史 GRヤリス 01:06.575 00:36.111
176 31 関 勝哉 ロードスター 01:05.104 00:37.706
177 49 左柄 英人 GRヤリス 01:04.407 00:37.641
178 47 須崎 匠 ロードスター 01:05.307 00:37.574
179 33 松下 武史 ヤリス 01:04.891 00:37.441
180 25 今野 稔 シビック 01:18.682 00:43.240
181 21 小林 美江 ロードスター 01:08.942 00:39.833
182 39 池沢 広行 GR86 01:06.997 00:38.001
183 49 左柄 英人 GRヤリス 01:17.242 00:36.591
184 43 阿部 崇治 S2000 01:06.150
185 37 工藤 将人 RF 01:01.934 00:40.444
186 47 須崎 匠 ロードスター 01:05.019 00:37.627
187 41 八巻 征広 GR86 01:10.161 00:39.636
188 23 田澤 拓実 スイフト 01:12.680 00:40.037
189 45 坂本 芳司 ヤリス 01:06.967 00:38.151
190 31 関 勝哉 ロードスター 01:25.733 00:58.075
191 33 松下 武史 ヤリス 01:05.812 00:37.894
192 29 小野 敦史 GRヤリス 01:04.601
193 21 小林 美江 ロードスター 01:11.845
194 48 飯野 鉄平 ロードスター 01:05.577 00:37.903
195 26 曽我部 隆志 ロードスター 01:06.291
196 42 杉本 優太 デミオ 01:13.617 00:41.380
197 50 エビス 86 01:11.149 00:40.090
198 30 後藤 知広 スイフト 01:09.049
199 22 伊藤 研 アバルト 01:25.347 00:54.954
200 34 田邉 真一 ロードスター 01:07.999 00:39.315
201 24 福田 孝太朗 ロードスター 01:22.029 00:40.875
202 28 畑本 匠 GR86 01:07.388 00:38.500
203 32 仲川 信広 ヤリス 01:17.726 00:43.168
204 38 清水 直人 GR86 01:06.361 00:37.638
205 50 エビス 86 01:10.643 00:39.752
206 48 飯野 鉄平 ロードスター 01:06.370 00:37.758
207 36 田澤 徳也 スイフト 01:46.885 00:40.395
208 44 橋本 恵太 ロードスター 01:06.196 00:38.347
209 22 伊藤 研 アバルト 01:18.903 00:40.403
210 42 杉本 優太 デミオ 01:12.891 00:41.561
211 24 福田 孝太朗 ロードスター 01:19.486 00:40.746
212 30 後藤 知広 スイフト 01:08.495
213 26 曽我部 隆志 ロードスター 01:05.671 00:37.908
214 46 堤 信久 NSX 01:24.777 00:46.722
215 28 畑本 匠 GR86 01:04.799 00:37.167
216 38 清水 直人 GR86 01:07.766 00:36.770
217 50 エビス 86 01:09.988 00:39.734
218 48 飯野 鉄平 ロードスター 01:05.387 00:37.495
219 34 田邉 真一 ロードスター 01:16.133 00:38.320
220 46 堤 信久 NSX 01:14.416 00:43.108
221 47 須崎 匠 ロードスター 01:04.798 00:37.412
222 43 阿部 崇治 S2000 01:06.501 00:37.784
223 25 今野 稔 シビック 01:13.010 00:42.635
224 27 菊地 敦 DC5 01:11.604 00:40.775
225 41 八巻 征広 GR86 01:24.061 00:39.710
226 39 池沢 広行 GR86 01:08.240 00:38.244
227 49 左柄 英人 GRヤリス 01:05.182 00:37.679
228 33 松下 武史 ヤリス 01:04.839 00:37.386
229 45 坂本 芳司 ヤリス 01:17.193 00:37.899
230 21 小林 美江 ロードスター 01:08.408
231 47 須崎 匠 ロードスター 01:06.576 00:38.305
232 37 工藤 将人 RF 01:08.703 00:39.495
233 23 田澤 拓実 スイフト 01:19.182 00:38.278
234 31 関 勝哉 ロードスター 01:05.647 00:37.813
235 29 小野 敦史 GRヤリス 01:13.415 00:37.644
236 25 今野 稔 シビック 01:04.789 00:43.096
237 49 左柄 英人 GRヤリス 01:04.812 00:37.625
238 41 八巻 征広 GR86 01:11.818 00:39.258
239 39 池沢 広行 GR86 01:07.466 00:37.925
240 27 菊地 敦 DC5 01:23.300
241 33 松下 武史 ヤリス 01:11.657 00:38.337
242 45 坂本 芳司 ヤリス 01:14.714 00:38.057
243 47 須崎 匠 ロードスター 01:05.914 00:38.252
244 31 関 勝哉 ロードスター 01:04.814 00:37.496
245 43 阿部 崇治 S2000 01:14.654 00:46.065
246 21 小林 美江 ロードスター 01:08.072 00:39.276
247 29 小野 敦史 GRヤリス 01:04.588 00:36.180
248 49 左柄 英人 GRヤリス 01:06.596 00:37.271
249 34 田邉 真一 ロードスター 01:07.252 00:38.666
250 46 堤 信久 NSX 01:24.402 00:43.395
251 48 飯野 鉄平 ロードスター 01:03.862 00:36.675
252 26 曽我部 隆志 ロードスター 01:05.579 00:37.890
253 28 畑本 匠 GR86 01:05.649 00:37.131
254 30 後藤 知広 スイフト 01:09.404 00:39.140
255 22 伊藤 研 アバルト 01:47.242 00:58.844
256 42 杉本 優太 デミオ 01:13.090 01:08.631
257 34 田邉 真一 ロードスター 01:07.693 00:56.435
258 28 畑本 匠 GR86 01:04.332 00:36.361
259 50 エビス 86 01:20.982 00:50.421
260 30 後藤 知広 スイフト 01:10.857 00:39.695
261 24 福田 孝太朗 ロードスター 01:11.263 00:39.583
262 26 曽我部 隆志 ロードスター 01:05.204
263 22 伊藤 研 アバルト 01:08.197 00:41.082
264 40 冨松 元 スイフト 01:10.105 00:39.829
265 42 杉本 優太 デミオ 01:13.941 00:41.451
266 49 左柄 英人 GRヤリス 01:05.711 00:37.003
267 24 福田 孝太朗 ロードスター 01:08.470 00:38.010
268 31 関 勝哉 ロードスター 01:06.359 00:38.356
269 23 田澤 拓実 スイフト 01:10.017 00:40.341
270 33 松下 武史 ヤリス 01:08.191
271 39 池沢 広行 GR86 01:07.170 00:38.119
272 37 工藤 将人 RF 01:00.992 00:40.140
273 25 今野 稔 シビック 01:06.724 00:41.796
274 41 八巻 征広 GR86 01:12.405 00:39.323
275 43 阿部 崇治 S2000 01:05.615 00:38.428
276 29 小野 敦史 GRヤリス 01:07.329
277 47 須崎 匠 ロードスター 01:05.483
278 21 小林 美江 ロードスター 01:07.873 00:39.008
279 49 左柄 英人 GRヤリス 01:03.159 00:35.037
280 31 関 勝哉 ロードスター 01:06.480 00:38.777
281 39 池沢 広行 GR86 01:06.391 00:37.691
282 48 飯野 鉄平 ロードスター 01:04.445 00:36.846
283 43 阿部 崇治 S2000 01:06.719 00:38.011
284 23 田澤 拓実 スイフト 01:06.711 00:37.469
285 33 松下 武史 ヤリス 01:05.645 00:37.750
286 27 菊地 敦 DC5 01:09.709 00:39.481
287 37 工藤 将人 RF 00:59.888 00:39.559
288 25 今野 稔 シビック 01:09.428 00:42.463
289 41 八巻 征広 GR86 01:09.550 00:39.359
290 47 須崎 匠 ロードスター 01:04.189 00:37.235 ハッシー
291 21 小林 美江 ロードスター 01:08.030 00:39.740
292 29 小野 敦史 GRヤリス 01:04.635 00:36.120
293 31 関 勝哉 ロードスター 01:05.602 00:37.662
294 43 阿部 崇治 S2000 01:06.200 00:37.655
295 26 曽我部 隆志 ロードスター 01:05.902 00:38.263
296 34 田邉 真一 ロードスター 01:15.990 00:37.945
297 42 杉本 優太 デミオ 01:12.175
298 32 仲川 信広 ヤリス 01:30.309 00:57.178
299 50 エビス 86 01:10.272 00:39.785
300 30 後藤 知広 スイフト 01:09.676 00:38.982
301 28 畑本 匠 GR86 01:03.958 00:36.415
302 38 清水 直人 GR86 01:15.624 00:37.178
303 36 田澤 徳也 スイフト 01:41.291 00:49.097
304 26 曽我部 隆志 ロードスター 01:04.600 00:37.316
305 42 杉本 優太 デミオ 01:13.419 00:41.481
306 50 エビス 86 01:09.847 00:39.557
307 30 後藤 知広 スイフト 01:08.664 00:39.080
308 40 冨松 元 スイフト 01:12.915
309 28 畑本 匠 GR86 01:13.197 00:36.125
310 34 田邉 真一 ロードスター 01:08.226 00:38.109
311 42 杉本 優太 デミオ 01:14.716 00:43.577
312 38 清水 直人 GR86 01:05.990 00:36.766
313 50 エビス 86 01:09.621
314 48 飯野 鉄平 ロードスター 01:04.593
  走行終了